৳ 2,300.00 Original price was: ৳ 2,300.00.৳ 2,199.00Current price is: ৳ 2,199.00.
Feature | Details | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Sensor | 2 MP CMOS | ||||||||||||||
Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100,000 s; NTSC: 1/30 s–1/100,000 s | ||||||||||||||
Min. Illumination | 0.02 lux@F2.0 (Color, 30 IRE); 0.002 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on) | ||||||||||||||
S/N Ratio | >65 dB | ||||||||||||||
Illumination Distance | IR: 30 m (98.43 ft); Warm light: 20 m (65.62 ft) | ||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto; Manual | ||||||||||||||
Illuminator Number | 2 (Warm light); 2 (IR light) | ||||||||||||||
Angle Adjustment | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Rotation: 0°–360° | ||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||
Lens Mount | M12 | ||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0 | ||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: H: 100°; V: 54°; D: 117° 3.6 mm: H: 80°; V: 43°; D: 94° 6 mm: H: 43°; V: 24°; D: 50° | ||||||||||||||
Iris Control | Fixed | ||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.5 m (1.64 ft) 3.6 mm: 0.8 m (2.62 ft) 6 mm: 2.4 m (7.87 ft) | ||||||||||||||
DORI Distance | Lens Detect Observe Recognize Identify 2.8 mm 44.7 m (146.65 ft) 17.9 m (58.73 ft) 8.9 m (29.20 ft) 4.5 m (14.76 ft) 3.6 mm 55.0 m (180.45 ft) 22.0 m (72.18 ft) 11.0 m (36.09 ft) 5.5 m (18.04 ft) 6 mm 102.9 m (337.60 ft) 41.1 m (134.84 ft) 20.6 m (67.59 ft) 10.3 m (33.79 ft) | ||||||||||||||
Video Frame Rate | CVI: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps AHD: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps CVBS: PAL: 960H@25 fps NTSC: 960H@30 fps | ||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR); Color; B/W | ||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||
White Balance | Auto; Manual | ||||||||||||||
Gain Control | Auto; Manual | ||||||||||||||
Noise Reduction | 2D NR | ||||||||||||||
Smart IR | Yes | ||||||||||||||
Digital Zoom | N/A | ||||||||||||||
Mirror | Off/On | ||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 areas, Rectangle) | ||||||||||||||
Certification | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4); FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014); UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||
Power Supply
Based on 3 reviews
4.00
Overall
Add a review Cancel reply
3 reviews for Dahua HAC-B1A21-U-IL-A 2MP Smart Dual Light HDCVI Fixed-focal Bullet Camera
Close
Categories
Tags
Related Products
Hikvision DS-7108HQHI-K1 8-ch 1080p Mini 1U H.265 DVR
Compare
Hikvision DS-2CE17H0T-IT3F 5 MP Fixed Bullet Camera
Compare
Uniview IPC3232ER3-DUVZ 2MP Light Hunter Dome Camera
Compare
Hikvision DS-2CE76HOT-ITPF 5 MP Indoor Turret Camera
Compare
JVS-ND6616-HD 16Channel H.265 1 SATA Network Video Recorder
Compare
Hikvision DS-2CE17DOT-IT5F 2 MP Fixed Bullet Camera
Compare
Hikvision DS-2CE17HOT-IT5F 5 MP Outdoor Bullet Camera
Compare
Rated 2.00 out of 5
Hikvision DS-7204HQHI-K1 4-ch 1080p 1U H.265 PoC DVR
Compare
Hikvision DS-2CD1323G0E-I 2.8 MM 2 MP Fixed Turret Network Camera
Compare
JVS-ND6610-HD 10Channel H.265 1 SATA Network Video Recorder
Compare
Rated 1.67 out of 5
Hikvision DS-7216HGHI-K1 16-ch 1080p Lite 1U H.265 DVR
Compare
Hikvision DS-2CE17DOT-IT5F 2 MP Fixed Bullet Camera
Compare
Rated 2.66 out of 5
Close
My Cart
Close
Wishlist
Recently Viewed
Close
Navigation
Categories
|
Tracy –
Hey there, I thuink your blog might bee having browser compatibility issues.
When I look at ylur bog iin Ie, it looks ine but when opening in Internet Explorer, iit hass some overlapping.
I juat wanted tto ive you a quickk heass up! Othwr then that, excellent blog!
Herre iis my wwbsite … in.sexoporn.win/in1185638313
Newton –
Wow, amazing weblog layout! Hoow lenngthy ave yyou ever been blogging for?
you maade blogging look easy. Thhe overall look off your web sige iis
magnificent, leet aloone thee content!
Alsso isit myy paye – tube.kakoc.com/sexy6431181911
Agueda –
My partber and I stumbled oger here differennt webb address annd thought I may as wdll chefk things
out. I like what I see soo noow i’m following you.
Look forward to chcking oout yoour weeb page again.
My sitte – gizmoporno.com