Feature | Details |
---|---|
Image Sensor | 2 MP CMOS |
Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) |
Scanning System | Progressive |
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100,000 s; NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |
Min. Illumination | 0.02 lux@F2.0 (Color, 30 IRE); 0.002 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on) |
S/N Ratio | >65 dB |
Illumination Distance | IR: 25 m (82.02 ft); Warm light: 20 m (65.62 ft) |
Illuminator On/Off Control | Auto; Manual |
Illuminator Number | 2 (Warm light); 2 (IR light) |
Angle Adjustment | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–78°; Rotation: 0°–360° |
Lens Type | Fixed-focal |
Lens Mount | M12 |
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm (6 mm optional) |
Max. Aperture | F2.0 |
Field of View | 2.8 mm: H: 100°; V: 54°; D: 117° 3.6 mm: H: 80°; V: 43°; D: 94° 6 mm: H: 43°; V: 24°; D: 50° |
Iris Control | Fixed |
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.5 m (1.64 ft) 3.6 mm: 0.8 m (2.62 ft) 6 mm: 2.4 m (7.87 ft) |
DORI Distance | Lens Detect Observe Recognize Identify 2.8 mm: 44.7 m (146.65 ft) 17.9 m (58.73 ft) 8.9 m (29.20 ft) 4.5 m (14.76 ft) 3.6 mm: 55.0 m (180.45 ft) 22.0 m (72.18 ft) 11.0 m (36.09 ft) 5.5 m (18.04 ft) 6 mm: 102.9 m (337.60 ft) 41.1 m (134.84 ft) 20.6 m (67.59 ft) 10.3 m (33.79 ft) |
Video Frame Rate | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps CVBS: PAL: 960H@25 fps; NTSC: 960H@30 fps |
Power Supply | 12 VDC ± 25%, 1 A (max.) |
Power Consumption | Max. 6 W |
Protection Level | IP66 |
Working Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) |
Working Humidity | 0% to 90% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
Out of stock
Reviews
There are no reviews yet.