Original price was: ৳ 3,700.00.৳ 3,200.00Current price is: ৳ 3,200.00.
Dahua SSD-C800AS240G 2.5″ SATA Solid State Drive
Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Model | DHI-SSD-C800AS120G | DHI-SSD-C800AS240G | DHI-SSD-C800AS480G | DHI-SSD-C800AS960G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity1 | 120 GB | 240 GB | 480 GB | 960 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form Factor | 2.5″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | 6 Gb/s SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | Max 40 g (0.09 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 100.20 mm × 69.90 mm × 7.00 mm (3.94″ × 2.75″ × 0.28″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 140.50 mm × 105.50 mm × 15.50 mm (5.53″ × 4.15″ × 0.61″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Component | 3D TLC | 3D TLC | 3D QLC | 3D QLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption2 | 1195 mW (max) 415 mW (idle) |
1200 mW (max) 370 mW (idle) |
1600 mW (max) 510 mW (idle) |
2200 mW(max) 550 mW (idle) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.M.A.R.T | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIM | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garbage Collection | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sequential Read2 | Up to 550 MB/s | Up to 550 MB/s | Up to 550 MB/s | Up to 550 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sequential Write2 | Up to 460 MB/s | Up to 460 MB/s | Up to 500 MB/s | Up to 490 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4K Random Read2 | Up to 50000 | Up to 52000 | Up to 63000 | Up to 63000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4K Random Write2 | Up to 57000 | Up to 57000 | Up to 77000 | Up to 77000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 1,500,000 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0°C to +70°C (+32°F to +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40°C to +85°C (–40°F to +185°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5%–95% (non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibration Resistance | 10–1000 Hz, 2.78G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shock Resistance | 1500G/0.5 ms (half-sine wave) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBW | 60 TB | 120 TB | 150 TB | 310 TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty3 | 3-year limited warranty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference
Information |
1. Capacity calculation: 1GB = 1 billion bytes (IDEMA). Actual available capacity might be reduced (due to formatting, partition, operating system applications, or other necessary usages).
2. System configuration of performance test: Intel Z390 Chipset, Intel Core i9-9900KF@3.6GHz, 16GB DDR4; operating system-Windows 10 x64; testing tool-CrystalDiskMark 6.0.0. 3. Warranty period or maximum write amount (TBW), whichever comes first. 4. High-performance SLC cache has been enabled. |
Reviews
There are no reviews yet.